Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Päikese, Kuu ja planeetide efemeriidid, tõus ja loojumine


Vali taevakeha: Tabel: Efemeriidid Tõus ja loojumine

Linn: Alguskuupäev: Ridu:


Kuu efemeriidid (Tallinn, 2026-04-13, 10 rida)

Faas – Kuu faas (protsentides); Tähtkuju – astronoomiline tähtkuju, milles Kuu asub; Otsetõus (tunnid:minutid:sekundid); Kääne (kraadid:minutid:sekundid); Eem. – eemaldumine Päikesest (kraadides), positiivsed väärtused tähistavad idapoolset, negatiivsed läänepoolset eemaldumist; KM – kaugus Maast (kilomeetrites); Suurus – Kuu ketta läbimõõt (minutid:sekundid)

Kuupäev Faas Tähtkuju Otsetõus KääneEem.KM Suurus
(%) (t:m:s) (°:’:”) (°) (km) (’:”)
E 13.04.2026 20 Veevalaja 22:08:42 -12:53:30 -52.9 383172 31:13
T 14.04.2026 12 Veevalaja 22:57:17 -6:51:46 -40.6 376291 31:48
K 15.04.2026 6 Kalad 23:46:24 0:20:36 -27.9 369770 32:21
N 16.04.2026 2 Kalad 0:37:08 6:21:59 -14.9 364147 32:51
R 17.04.2026 0 Kalad 1:30:39 12:53:02 -4.0 359902 33:14
L 18.04.2026 1 Jäär 2:27:57 18:44:40 13.5 357385 33:28
P 19.04.2026 6 Sõnn 3:29:28 23:26:06 27.1 356760 33:32
E 20.04.2026 12 Sõnn 4:34:31 26:28:50 40.9 357978 33:25
T 21.04.2026 21 Sõnn 5:41:08 27:34:12 54.6 360805 33:09
K 22.04.2026 31 Kaksikud 6:46:36 26:39:37 68.0 364879 32:47
Kuupäev Faas Tähtkuju Otsetõus KääneEem.KM Suurus

Kasutatud on arvutiprogrammi XEphem.